当前位置:首页 > 职院 > 新闻中心 > 通知公告
2016年下半年教师招聘考试综合成绩公示
2016-12-20 12:47 | 编稿:谭燕 

岗位 姓名 笔试成绩 笔试成绩占50% 试教成绩 试教成绩占50% 综合成绩 排序
医学类教师1 林翠娟   71 35.5 88 44 79.5 1
医学类教师1 蔡金杏 64 32 84.8 42.4 74.4 2
医学类教师1   64 32 78.8 39.4 71.4 3
医学类教师1 胡熙苒 63 31.5 78.8 39.4 70.9 4
医学类教师1   60 30 81.4 40.7 70.7 5
医学类教师1   59 29.5 81.4 40.7 70.2 6
医学类教师1     55 27.5 85.4 42.7 70.2 6
医学类教师1 刘思维 60 30 78.4 39.2 69.2 8
医学类教师1   53 26.5 85.4 42.7 69.2 8
医学类教师1   63 31.5 73.8 36.9 68.4 10
医学类教师1 黄丽芳 53 26.5 81.4 40.7 67.2 11
医学类教师1 谢玲芳 51 25.5 81 40.5 66 12
医学类教师1   51 25.5 79.4 39.7 65.2 13
医学类教师1   55 27.5 71 35.5 63 14
医学类教师1   52 26 72 36 62 15
医学类教师1   54 27 缺考 0 27 16
政治辅导员 还丽萍 43 21.5 87.4 43.7 65.2 1
政治辅导员 黄洪涛 50 25 64.1 32.1 57.1 2
化学教师   71 35.5 89.2 44.6 80.1 1
化学教师 杨春香 55.5 27.8 82.4 41.2 69 2
化学教师 姚琼琼 59 29.5 69.8 34.9 64.4 3
医学类教师2   70 35 82.8 41.4 76.4 1
医学类教师2 潘赛梅 66 33 81.6 40.8 73.8 2
医学类教师2   71 35.5 74.2 37.1 72.6 3
备注:成绩保留小数点后一位数
湘潭医卫职业技术学院
2016年12月19日